Home › Air Force › PT standards
Air Force PT standards
The waist-to-height table is the same for everyone. Choose an age group and sex for the fitness charts.
Waist-to-height ratio points
| Waist-to-height ratio | Points (of 20) |
|---|---|
| ≤ 0.49 | 20 |
| 0.50 | 19 |
| 0.51 | 18 |
| 0.52 | 17 |
| 0.53 | 16 |
| 0.54 | 15 |
| 0.55 | 12.5 |
| 0.56 | 10 |
| 0.57 | 7.5 |
| 0.58 | 5 |
| 0.59 | 2.5 |
| ≥ 0.60 | 0 |
2 km walk maximum times
| Age | Male | Female |
|---|---|---|
| under 30 | 16:16 | 17:22 |
| 30-39 | 16:18 | 17:28 |
| 40-49 | 16:23 | 17:49 |
| 50-59 | 16:40 | 18:11 |
| 60+ | 16:58 | 18:53 |
Fitness charts
Push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 67 |
| 14.5 | 66 |
| 14 | 64 |
| 13.5 | 63 |
| 13 | 61 |
| 12.5 | 60 |
| 12 | 58 |
| 11.5 | 57 |
| 11 | 55 |
| 10.5 | 54 |
| 10 | 52 |
| 9.5 | 51 |
| 9 | 49 |
| 8.5 | 48 |
| 8 | 46 |
| 7.5 | 45 |
| 7 | 43 |
| 6.5 | 42 |
| 6 | 40 |
| 5.5 | 39 |
| 5 | 37 |
| 4.5 | 36 |
| 4 | 34 |
| 3.5 | 33 |
| 3 | 31 |
| 2.5 | 30 (minimum) |
Hand-release push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 52 |
| 14.5 | 51 |
| 14 | 50 |
| 13.5 | 49 |
| 13 | 48 |
| 12.5 | 47 |
| 12 | 46 |
| 11.5 | 45 |
| 11 | 44 |
| 10.5 | 43 |
| 10 | 42 |
| 9.5 | 41 |
| 9 | 40 |
| 8.5 | 39 |
| 8 | 38 |
| 7.5 | 37 |
| 7 | 36 |
| 6.5 | 35 |
| 6 | 34 |
| 5.5 | 33 |
| 5 | 32 |
| 4.5 | 31 |
| 4 | 30 |
| 3.5 | 29 |
| 3 | 28 |
| 2.5 | 27 (minimum) |
Sit-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 58 |
| 14.5 | 57 |
| 14 | 56 |
| 13.5 | 55 |
| 13 | 54 |
| 12.5 | 53 |
| 12 | 52 |
| 11.5 | 51 |
| 11 | 50 |
| 10.5 | 49 |
| 10 | 48 |
| 9.5 | 47 |
| 9 | 46 |
| 8.5 | 45 |
| 8 | 44 |
| 7.5 | 43 |
| 7 | 42 |
| 6.5 | 41 |
| 6 | 40 |
| 5.5 | 39 |
| 5 | 38 |
| 4.5 | 37 |
| 4 | 36 |
| 3.5 | 35 |
| 3 | 34 |
| 2.5 | 33 (minimum) |
Cross-leg reverse crunch (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 60 |
| 14.5 | 59 |
| 14 | 58 |
| 13.5 | 57 |
| 13 | 56 |
| 12.5 | 55 |
| 12 | 54 |
| 11.5 | 53 |
| 11 | 52 |
| 10.5 | 51 |
| 10 | 50 |
| 9.5 | 49 |
| 9 | 48 |
| 8.5 | 47 |
| 8 | 46 |
| 7.5 | 45 |
| 7 | 44 |
| 6.5 | 43 |
| 6 | 42 |
| 5.5 | 41 |
| 5 | 40 |
| 4.5 | 39 |
| 4 | 38 |
| 3.5 | 37 |
| 3 | 36 |
| 2.5 | 35 (minimum) |
Plank (max 15 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 15 | ≥ 3:40 |
| 14.5 | 3:35 |
| 14 | 3:30 |
| 13.5 | 3:25 |
| 13 | 3:20 |
| 12.5 | 3:15 |
| 12 | 3:10 |
| 11.5 | 3:05 |
| 11 | 3:00 |
| 10.5 | 2:55 |
| 10 | 2:50 |
| 9.5 | 2:45 |
| 9 | 2:40 |
| 8.5 | 2:35 |
| 8 | 2:30 |
| 7.5 | 2:25 |
| 7 | 2:20 |
| 6.5 | 2:15 |
| 6 | 2:10 |
| 5.5 | 2:05 |
| 5 | 2:00 |
| 4.5 | 1:55 |
| 4 | 1:50 |
| 3.5 | 1:45 |
| 3 | 1:40 |
| 2.5 | 1:35 (minimum) |
2-mile run (max 50 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 50 | ≤ 13:25 |
| 49.5 | 13:44 |
| 49 | 14:03 |
| 48 | 14:22 |
| 47 | 14:41 |
| 46 | 15:00 |
| 45 | 15:19 |
| 44 | 15:38 |
| 43 | 15:57 |
| 42 | 16:16 |
| 41 | 16:35 |
| 40 | 16:54 |
| 39 | 17:13 |
| 38.5 | 17:32 |
| 38 | 17:51 |
| 37.5 | 18:10 |
| 37 | 18:29 |
| 36.5 | 18:48 |
| 36 | 19:07 |
| 35.5 | 19:36 |
| 35 | 19:45 (minimum) |
HAMR shuttles (max 50 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 50 | ≥ 87 |
| 49.5 | 84 |
| 49 | 81 |
| 48 | 78 |
| 47 | 75 |
| 46 | 72 |
| 45 | 70 |
| 44 | 67 |
| 43 | 65 |
| 42 | 63 |
| 41 | 60 |
| 40 | 58 |
| 39 | 56 |
| 38.5 | 54 |
| 38 | 52 |
| 37.5 | 51 |
| 37 | 49 |
| 36.5 | 47 |
| 36 | 46 |
| 35.5 | 44 |
| 35 | 42 (minimum) |
Push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 50 |
| 14.5 | 49 |
| 14 | 47 |
| 13.5 | 46 |
| 13 | 44 |
| 12.5 | 43 |
| 12 | 42 |
| 11.5 | 40 |
| 11 | 39 |
| 10.5 | 37 |
| 10 | 36 |
| 9.5 | 35 |
| 9 | 33 |
| 8.5 | 32 |
| 8 | 30 |
| 7.5 | 29 |
| 7 | 28 |
| 6.5 | 26 |
| 6 | 25 |
| 5.5 | 23 |
| 5 | 22 |
| 4.5 | 21 |
| 4 | 19 |
| 3.5 | 18 |
| 3 | 16 |
| 2.5 | 15 (minimum) |
Hand-release push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 42 |
| 14.5 | 41 |
| 14 | 40 |
| 13.5 | 39 |
| 13 | 38 |
| 12.5 | 37 |
| 12 | 36 |
| 11.5 | 35 |
| 11 | 34 |
| 10.5 | 33 |
| 10 | 32 |
| 9.5 | 31 |
| 9 | 30 |
| 8.5 | 29 |
| 8 | 28 |
| 7.5 | 27 |
| 7 | 26 |
| 6.5 | 25 |
| 6 | 24 |
| 5.5 | 23 |
| 5 | 22 |
| 4.5 | 21 |
| 4 | 20 |
| 3.5 | 19 |
| 3 | 18 |
| 2.5 | 17 (minimum) |
Sit-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 54 |
| 14.5 | 53 |
| 14 | 52 |
| 13.5 | 51 |
| 13 | 50 |
| 12.5 | 49 |
| 12 | 48 |
| 11.5 | 47 |
| 11 | 46 |
| 10.5 | 45 |
| 10 | 44 |
| 9.5 | 43 |
| 9 | 42 |
| 8.5 | 41 |
| 8 | 40 |
| 7.5 | 39 |
| 7 | 38 |
| 6.5 | 37 |
| 6 | 36 |
| 5.5 | 35 |
| 5 | 34 |
| 4.5 | 33 |
| 4 | 32 |
| 3.5 | 31 |
| 3 | 30 |
| 2.5 | 29 (minimum) |
Cross-leg reverse crunch (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 58 |
| 14.5 | 57 |
| 14 | 56 |
| 13.5 | 55 |
| 13 | 54 |
| 12.5 | 53 |
| 12 | 52 |
| 11.5 | 51 |
| 11 | 50 |
| 10.5 | 49 |
| 10 | 48 |
| 9.5 | 47 |
| 9 | 46 |
| 8.5 | 45 |
| 8 | 44 |
| 7.5 | 43 |
| 7 | 42 |
| 6.5 | 41 |
| 6 | 40 |
| 5.5 | 39 |
| 5 | 38 |
| 4.5 | 37 |
| 4 | 36 |
| 3.5 | 35 |
| 3 | 34 |
| 2.5 | 33 (minimum) |
Plank (max 15 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 15 | ≥ 3:35 |
| 14.5 | 3:30 |
| 14 | 3:25 |
| 13.5 | 3:20 |
| 13 | 3:15 |
| 12.5 | 3:10 |
| 12 | 3:05 |
| 11.5 | 3:00 |
| 11 | 2:55 |
| 10.5 | 2:50 |
| 10 | 2:45 |
| 9.5 | 2:40 |
| 9 | 2:35 |
| 8.5 | 2:30 |
| 8 | 2:25 |
| 7.5 | 2:20 |
| 7 | 2:15 |
| 6.5 | 2:10 |
| 6 | 2:05 |
| 5.5 | 2:00 |
| 5 | 1:55 |
| 4.5 | 1:50 |
| 4 | 1:45 |
| 3.5 | 1:40 |
| 3 | 1:35 |
| 2.5 | 1:30 (minimum) |
2-mile run (max 50 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 50 | ≤ 15:30 |
| 49.5 | 16:00 |
| 49 | 16:29 |
| 48 | 16:59 |
| 47 | 17:29 |
| 46 | 17:58 |
| 45 | 18:28 |
| 44 | 18:58 |
| 43 | 19:27 |
| 42 | 19:57 |
| 41 | 20:27 |
| 40 | 20:56 |
| 39 | 21:26 |
| 38.5 | 21:55 |
| 38 | 22:25 |
| 37.5 | 22:55 |
| 37 | 23:24 |
| 36.5 | 23:54 |
| 36 | 24:24 |
| 35.5 | 24:53 |
| 35 | 25:23 (minimum) |
HAMR shuttles (max 50 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 50 | ≥ 68 |
| 49.5 | 65 |
| 49 | 61 |
| 48 | 58 |
| 47 | 55 |
| 46 | 52 |
| 45 | 49 |
| 44 | 46 |
| 43 | 44 |
| 42 | 41 |
| 41 | 39 |
| 40 | 37 |
| 39 | 35 |
| 38.5 | 33 |
| 38 | 31 |
| 37.5 | 29 |
| 37 | 28 |
| 36.5 | 26 |
| 36 | 24 |
| 35.5 | 23 |
| 35 | 21 (minimum) |
Push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 63 |
| 14.5 | 62 |
| 14 | 60 |
| 13.5 | 59 |
| 13 | 57 |
| 12.5 | 56 |
| 12 | 55 |
| 11.5 | 53 |
| 11 | 52 |
| 10.5 | 50 |
| 10 | 49 |
| 9.5 | 48 |
| 9 | 46 |
| 8.5 | 45 |
| 8 | 43 |
| 7.5 | 42 |
| 7 | 41 |
| 6.5 | 39 |
| 6 | 38 |
| 5.5 | 36 |
| 5 | 35 |
| 4.5 | 34 |
| 4 | 32 |
| 3.5 | 31 |
| 3 | 29 |
| 2.5 | 28 (minimum) |
Hand-release push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 50 |
| 14.5 | 49 |
| 14 | 48 |
| 13.5 | 47 |
| 13 | 46 |
| 12.5 | 45 |
| 12 | 44 |
| 11.5 | 43 |
| 11 | 42 |
| 10.5 | 41 |
| 10 | 40 |
| 9.5 | 39 |
| 9 | 38 |
| 8.5 | 37 |
| 8 | 36 |
| 7.5 | 35 |
| 7 | 34 |
| 6.5 | 33 |
| 6 | 32 |
| 5.5 | 31 |
| 5 | 30 |
| 4.5 | 29 |
| 4 | 28 |
| 3.5 | 27 |
| 3 | 26 |
| 2.5 | 25 (minimum) |
Sit-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 56 |
| 14.5 | 55 |
| 14 | 54 |
| 13.5 | 53 |
| 13 | 52 |
| 12.5 | 51 |
| 12 | 50 |
| 11.5 | 49 |
| 11 | 48 |
| 10.5 | 47 |
| 10 | 46 |
| 9.5 | 45 |
| 9 | 44 |
| 8.5 | 43 |
| 8 | 42 |
| 7.5 | 41 |
| 7 | 40 |
| 6.5 | 39 |
| 6 | 38 |
| 5.5 | 37 |
| 5 | 36 |
| 4.5 | 35 |
| 4 | 34 |
| 3.5 | 33 |
| 3 | 32 |
| 2.5 | 31 (minimum) |
Cross-leg reverse crunch (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 58 |
| 14.5 | 57 |
| 14 | 56 |
| 13.5 | 55 |
| 13 | 54 |
| 12.5 | 53 |
| 12 | 52 |
| 11.5 | 51 |
| 11 | 50 |
| 10.5 | 49 |
| 10 | 48 |
| 9.5 | 47 |
| 9 | 46 |
| 8.5 | 45 |
| 8 | 44 |
| 7.5 | 43 |
| 7 | 42 |
| 6.5 | 41 |
| 6 | 40 |
| 5.5 | 39 |
| 5 | 38 |
| 4.5 | 37 |
| 4 | 36 |
| 3.5 | 35 |
| 3 | 34 |
| 2.5 | 33 (minimum) |
Plank (max 15 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 15 | ≥ 3:35 |
| 14.5 | 3:30 |
| 14 | 3:25 |
| 13.5 | 3:20 |
| 13 | 3:15 |
| 12.5 | 3:10 |
| 12 | 3:05 |
| 11.5 | 3:00 |
| 11 | 2:55 |
| 10.5 | 2:50 |
| 10 | 2:45 |
| 9.5 | 2:40 |
| 9 | 2:35 |
| 8.5 | 2:30 |
| 8 | 2:25 |
| 7.5 | 2:20 |
| 7 | 2:15 |
| 6.5 | 2:10 |
| 6 | 2:05 |
| 5.5 | 2:00 |
| 5 | 1:55 |
| 4.5 | 1:50 |
| 4 | 1:45 |
| 3.5 | 1:40 |
| 3 | 1:35 |
| 2.5 | 1:30 (minimum) |
2-mile run (max 50 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 50 | ≤ 13:35 |
| 49.5 | 13:54 |
| 49 | 14:13 |
| 48 | 14:32 |
| 47 | 14:51 |
| 46 | 15:10 |
| 45 | 15:29 |
| 44 | 15:48 |
| 43 | 16:07 |
| 42 | 16:26 |
| 41 | 16:45 |
| 40 | 17:04 |
| 39 | 17:23 |
| 38.5 | 17:42 |
| 38 | 18:01 |
| 37.5 | 18:20 |
| 37 | 18:39 |
| 36.5 | 18:58 |
| 36 | 19:17 |
| 35.5 | 19:36 |
| 35 | 19:55 (minimum) |
HAMR shuttles (max 50 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 50 | ≥ 85 |
| 49.5 | 82 |
| 49 | 79 |
| 48 | 76 |
| 47 | 74 |
| 46 | 71 |
| 45 | 69 |
| 44 | 66 |
| 43 | 64 |
| 42 | 62 |
| 41 | 59 |
| 40 | 57 |
| 39 | 55 |
| 38.5 | 53 |
| 38 | 52 |
| 37.5 | 50 |
| 37 | 48 |
| 36.5 | 46 |
| 36 | 45 |
| 35.5 | 43 |
| 35 | 42 (minimum) |
Push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 47 |
| 14.5 | 46 |
| 14 | 44 |
| 13.5 | 43 |
| 13 | 42 |
| 12.5 | 40 |
| 12 | 39 |
| 11.5 | 38 |
| 11 | 36 |
| 10.5 | 35 |
| 10 | 34 |
| 9.5 | 32 |
| 9 | 31 |
| 8.5 | 30 |
| 8 | 29 |
| 7.5 | 27 |
| 7 | 26 |
| 6.5 | 25 |
| 6 | 23 |
| 5.5 | 22 |
| 5 | 21 |
| 4.5 | 19 |
| 4 | 18 |
| 3.5 | 17 |
| 3 | 15 |
| 2.5 | 14 (minimum) |
Hand-release push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 40 |
| 14.5 | 39 |
| 14 | 38 |
| 13.5 | 37 |
| 13 | 36 |
| 12.5 | 35 |
| 12 | 34 |
| 11.5 | 33 |
| 11 | 32 |
| 10.5 | 31 |
| 10 | 30 |
| 9.5 | 29 |
| 9 | 28 |
| 8.5 | 27 |
| 8 | 26 |
| 7.5 | 25 |
| 7 | 24 |
| 6.5 | 23 |
| 6 | 22 |
| 5.5 | 21 |
| 5 | 20 |
| 4.5 | 19 |
| 4 | 18 |
| 3.5 | 17 |
| 3 | 16 |
| 2.5 | 15 (minimum) |
Sit-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 50 |
| 14.5 | 49 |
| 14 | 48 |
| 13.5 | 47 |
| 13 | 46 |
| 12.5 | 45 |
| 12 | 44 |
| 11.5 | 43 |
| 11 | 42 |
| 10.5 | 41 |
| 10 | 40 |
| 9.5 | 39 |
| 9 | 38 |
| 8.5 | 37 |
| 8 | 36 |
| 7.5 | 35 |
| 7 | 34 |
| 6.5 | 33 |
| 6 | 32 |
| 5.5 | 31 |
| 5 | 30 |
| 4.5 | 29 |
| 4 | 28 |
| 3.5 | 27 |
| 3 | 26 |
| 2.5 | 25 (minimum) |
Cross-leg reverse crunch (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 56 |
| 14.5 | 55 |
| 14 | 54 |
| 13.5 | 53 |
| 13 | 52 |
| 12.5 | 51 |
| 12 | 50 |
| 11.5 | 49 |
| 11 | 48 |
| 10.5 | 47 |
| 10 | 46 |
| 9.5 | 45 |
| 9 | 44 |
| 8.5 | 43 |
| 8 | 42 |
| 7.5 | 41 |
| 7 | 40 |
| 6.5 | 39 |
| 6 | 38 |
| 5.5 | 37 |
| 5 | 36 |
| 4.5 | 35 |
| 4 | 34 |
| 3.5 | 33 |
| 3 | 32 |
| 2.5 | 31 (minimum) |
Plank (max 15 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 15 | ≥ 3:30 |
| 14.5 | 3:25 |
| 14 | 3:20 |
| 13.5 | 3:15 |
| 13 | 3:10 |
| 12.5 | 3:05 |
| 12 | 3:00 |
| 11.5 | 2:55 |
| 11 | 2:50 |
| 10.5 | 2:45 |
| 10 | 2:40 |
| 9.5 | 2:35 |
| 9 | 2:30 |
| 8.5 | 2:25 |
| 8 | 2:20 |
| 7.5 | 2:15 |
| 7 | 2:10 |
| 6.5 | 2:05 |
| 6 | 2:00 |
| 5.5 | 1:55 |
| 5 | 1:50 |
| 4.5 | 1:45 |
| 4 | 1:40 |
| 3.5 | 1:35 |
| 3 | 1:30 |
| 2.5 | 1:25 (minimum) |
2-mile run (max 50 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 50 | ≤ 15:55 |
| 49.5 | 16:24 |
| 49 | 16:54 |
| 48 | 17:23 |
| 47 | 17:52 |
| 46 | 18:21 |
| 45 | 18:51 |
| 44 | 19:20 |
| 43 | 19:49 |
| 42 | 20:18 |
| 41 | 20:48 |
| 40 | 21:17 |
| 39 | 21:46 |
| 38.5 | 22:15 |
| 38 | 22:45 |
| 37.5 | 23:14 |
| 37 | 23:43 |
| 36.5 | 24:12 |
| 36 | 24:42 |
| 35.5 | 25:11 |
| 35 | 25:40 (minimum) |
HAMR shuttles (max 50 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 50 | ≥ 65 |
| 49.5 | 62 |
| 49 | 58 |
| 48 | 55 |
| 47 | 52 |
| 46 | 50 |
| 45 | 47 |
| 44 | 44 |
| 43 | 42 |
| 42 | 40 |
| 41 | 38 |
| 40 | 36 |
| 39 | 34 |
| 38.5 | 32 |
| 38 | 30 |
| 37.5 | 28 |
| 37 | 26 |
| 36.5 | 25 |
| 36 | 23 |
| 35.5 | 22 |
| 35 | 20 (minimum) |
Push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 60 |
| 14.5 | 59 |
| 14 | 57 |
| 13.5 | 56 |
| 13 | 55 |
| 12.5 | 53 |
| 12 | 52 |
| 11.5 | 51 |
| 11 | 49 |
| 10.5 | 48 |
| 10 | 47 |
| 9.5 | 45 |
| 9 | 44 |
| 8.5 | 43 |
| 8 | 41 |
| 7.5 | 40 |
| 7 | 39 |
| 6.5 | 37 |
| 6 | 36 |
| 5.5 | 35 |
| 5 | 33 |
| 4.5 | 32 |
| 4 | 31 |
| 3.5 | 29 |
| 3 | 28 |
| 2.5 | 26 (minimum) |
Hand-release push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 48 |
| 14.5 | 47 |
| 14 | 46 |
| 13.5 | 45 |
| 13 | 44 |
| 12.5 | 43 |
| 12 | 42 |
| 11.5 | 41 |
| 11 | 40 |
| 10.5 | 39 |
| 10 | 38 |
| 9.5 | 37 |
| 9 | 36 |
| 8.5 | 35 |
| 8 | 34 |
| 7.5 | 33 |
| 7 | 32 |
| 6.5 | 31 |
| 6 | 30 |
| 5.5 | 29 |
| 5 | 28 |
| 4.5 | 27 |
| 4 | 26 |
| 3.5 | 25 |
| 3 | 24 |
| 2.5 | 23 (minimum) |
Sit-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 54 |
| 14.5 | 53 |
| 14 | 52 |
| 13.5 | 51 |
| 13 | 50 |
| 12.5 | 49 |
| 12 | 48 |
| 11.5 | 47 |
| 11 | 46 |
| 10.5 | 45 |
| 10 | 44 |
| 9.5 | 43 |
| 9 | 42 |
| 8.5 | 41 |
| 8 | 40 |
| 7.5 | 39 |
| 7 | 38 |
| 6.5 | 37 |
| 6 | 36 |
| 5.5 | 35 |
| 5 | 34 |
| 4.5 | 33 |
| 4 | 32 |
| 3.5 | 31 |
| 3 | 30 |
| 2.5 | 29 (minimum) |
Cross-leg reverse crunch (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 56 |
| 14.5 | 55 |
| 14 | 54 |
| 13.5 | 53 |
| 13 | 52 |
| 12.5 | 51 |
| 12 | 50 |
| 11.5 | 49 |
| 11 | 48 |
| 10.5 | 47 |
| 10 | 46 |
| 9.5 | 45 |
| 9 | 44 |
| 8.5 | 43 |
| 8 | 42 |
| 7.5 | 41 |
| 7 | 40 |
| 6.5 | 39 |
| 6 | 38 |
| 5.5 | 37 |
| 5 | 36 |
| 4.5 | 35 |
| 4 | 34 |
| 3.5 | 33 |
| 3 | 32 |
| 2.5 | 31 (minimum) |
Plank (max 15 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 15 | ≥ 3:30 |
| 14.5 | 3:25 |
| 14 | 3:20 |
| 13.5 | 3:15 |
| 13 | 3:10 |
| 12.5 | 3:05 |
| 12 | 3:00 |
| 11.5 | 2:55 |
| 11 | 2:50 |
| 10.5 | 2:45 |
| 10 | 2:40 |
| 9.5 | 2:35 |
| 9 | 2:30 |
| 8.5 | 2:25 |
| 8 | 2:20 |
| 7.5 | 2:15 |
| 7 | 2:10 |
| 6.5 | 2:05 |
| 6 | 2:00 |
| 5.5 | 1:55 |
| 5 | 1:50 |
| 4.5 | 1:45 |
| 4 | 1:40 |
| 3.5 | 1:35 |
| 3 | 1:30 |
| 2.5 | 1:25 (minimum) |
2-mile run (max 50 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 50 | ≤ 13:42 |
| 49.5 | 14:03 |
| 49 | 14:24 |
| 48 | 14:45 |
| 47 | 15:06 |
| 46 | 15:28 |
| 45 | 15:49 |
| 44 | 16:10 |
| 43 | 16:31 |
| 42 | 16:52 |
| 41 | 17:13 |
| 40 | 17:34 |
| 39 | 17:55 |
| 38.5 | 18:16 |
| 38 | 18:37 |
| 37.5 | 18:59 |
| 37 | 19:20 |
| 36.5 | 19:41 |
| 36 | 20:02 |
| 35.5 | 20:23 |
| 35 | 20:44 (minimum) |
HAMR shuttles (max 50 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 50 | ≥ 84 |
| 49.5 | 81 |
| 49 | 78 |
| 48 | 75 |
| 47 | 72 |
| 46 | 69 |
| 45 | 66 |
| 44 | 63 |
| 43 | 61 |
| 42 | 59 |
| 41 | 56 |
| 40 | 54 |
| 39 | 52 |
| 38.5 | 50 |
| 38 | 48 |
| 37.5 | 46 |
| 37 | 44 |
| 36.5 | 43 |
| 36 | 41 |
| 35.5 | 39 |
| 35 | 38 (minimum) |
Push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 44 |
| 14.5 | 42 |
| 14 | 41 |
| 13.5 | 40 |
| 13 | 39 |
| 12.5 | 37 |
| 12 | 36 |
| 11.5 | 35 |
| 11 | 34 |
| 10.5 | 32 |
| 10 | 31 |
| 9.5 | 30 |
| 9 | 29 |
| 8.5 | 27 |
| 8 | 26 |
| 7.5 | 25 |
| 7 | 24 |
| 6.5 | 22 |
| 6 | 21 |
| 5.5 | 20 |
| 5 | 19 |
| 4.5 | 17 |
| 4 | 16 |
| 3.5 | 15 |
| 3 | 14 |
| 2.5 | 12 (minimum) |
Hand-release push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 38 |
| 14.5 | 37 |
| 14 | 36 |
| 13.5 | 35 |
| 13 | 34 |
| 12.5 | 33 |
| 12 | 32 |
| 11.5 | 31 |
| 11 | 30 |
| 10.5 | 29 |
| 10 | 28 |
| 9.5 | 27 |
| 9 | 26 |
| 8.5 | 25 |
| 8 | 24 |
| 7.5 | 23 |
| 7 | 22 |
| 6.5 | 21 |
| 6 | 20 |
| 5.5 | 19 |
| 5 | 18 |
| 4.5 | 17 |
| 4 | 16 |
| 3.5 | 15 |
| 3 | 14 |
| 2.5 | 13 (minimum) |
Sit-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 45 |
| 14.5 | 44 |
| 14 | 43 |
| 13.5 | 42 |
| 13 | 41 |
| 12.5 | 40 |
| 12 | 39 |
| 11.5 | 38 |
| 11 | 37 |
| 10.5 | 36 |
| 10 | 35 |
| 9.5 | 34 |
| 9 | 33 |
| 8.5 | 32 |
| 8 | 31 |
| 7.5 | 30 |
| 7 | 29 |
| 6.5 | 28 |
| 6 | 27 |
| 5.5 | 26 |
| 5 | 25 |
| 4.5 | 24 |
| 4 | 23 |
| 3.5 | 22 |
| 3 | 21 |
| 2.5 | 20 (minimum) |
Cross-leg reverse crunch (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 54 |
| 14.5 | 53 |
| 14 | 52 |
| 13.5 | 51 |
| 13 | 50 |
| 12.5 | 49 |
| 12 | 48 |
| 11.5 | 47 |
| 11 | 46 |
| 10.5 | 45 |
| 10 | 44 |
| 9.5 | 43 |
| 9 | 42 |
| 8.5 | 41 |
| 8 | 40 |
| 7.5 | 39 |
| 7 | 38 |
| 6.5 | 37 |
| 6 | 36 |
| 5.5 | 35 |
| 5 | 34 |
| 4.5 | 33 |
| 4 | 32 |
| 3.5 | 31 |
| 3 | 30 |
| 2.5 | 29 (minimum) |
Plank (max 15 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 15 | ≥ 3:25 |
| 14.5 | 3:20 |
| 14 | 3:15 |
| 13.5 | 3:10 |
| 13 | 3:05 |
| 12.5 | 3:00 |
| 12 | 2:55 |
| 11.5 | 2:50 |
| 11 | 2:45 |
| 10.5 | 2:40 |
| 10 | 2:35 |
| 9.5 | 2:30 |
| 9 | 2:25 |
| 8.5 | 2:20 |
| 8 | 2:15 |
| 7.5 | 2:10 |
| 7 | 2:05 |
| 6.5 | 2:00 |
| 6 | 1:55 |
| 5.5 | 1:50 |
| 5 | 1:45 |
| 4.5 | 1:40 |
| 4 | 1:35 |
| 3.5 | 1:30 |
| 3 | 1:25 |
| 2.5 | 1:20 (minimum) |
2-mile run (max 50 points)
| Points | Time |
|---|---|
| 50 | ≤ 16:10 |
| 49.5 | 16:40 |
| 49 | 17:11 |
| 48 | 17:41 |
| 47 | 18:11 |
| 46 | 18:41 |
| 45 | 19:12 |
| 44 | 19:42 |
| 43 | 20:12 |
| 42 | 20:42 |
| 41 | 21:13 |
| 40 | 21:43 |
| 39 | 22:13 |
| 38.5 | 22:43 |
| 38 | 23:14 |
| 37.5 | 23:44 |
| 37 | 24:14 |
| 36.5 | 24:44 |
| 36 | 25:15 |
| 35.5 | 25:45 |
| 35 | 26:15 (minimum) |
HAMR shuttles (max 50 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 50 | ≥ 63 |
| 49.5 | 60 |
| 49 | 57 |
| 48 | 53 |
| 47 | 51 |
| 46 | 48 |
| 45 | 45 |
| 44 | 43 |
| 43 | 40 |
| 42 | 38 |
| 41 | 36 |
| 40 | 34 |
| 39 | 32 |
| 38.5 | 30 |
| 38 | 28 |
| 37.5 | 26 |
| 37 | 25 |
| 36.5 | 23 |
| 36 | 22 |
| 35.5 | 20 |
| 35 | 19 (minimum) |
Push-ups (max 15 points)
| Points | Reps |
|---|---|
| 15 | ≥ 56 |
| 14.5 | 55 |
| 14 | 53 |
| 13.5 | 52 |
| 13 | 51 |
| 12.5 | 49 |
| 12 | 48 |
| 11.5 | 47 |
| 11 | 45 |
| 10.5 | 44 |
| 10 | 43 |
| 9.5 | 41 |
| 9 | 40 |
