Marine Corps body composition calculator
The Marine Corps screens body composition with a waist-to-height ratio of 0.52 or less, for men and women.
Measure with a non-stretch tape, snug but not compressing the skin, at the spot your branch's instructions name, after a normal breath out. A cloth or fiberglass body tape works best; see body tapes on Amazon (paid link).
The Marine Corps standard
MARADMIN 066/26 set a waist-to-height ratio standard of 0.52 or less for all Marines, effective January 1, 2026. MARADMIN 073/26 confirmed that the limit includes 0.52 itself.
Height and waist are both rounded down to the nearest half inch. The waist is measured at the navel, twice, and the lower value is used. The MARADMIN publishes the largest passing waist for every height from 53 to 84 inches, and this calculator uses that table.
Marines over the ratio go on to a body fat assessment. High PFT and CFT scores can earn more room on body fat; the MARADMIN lists the details.
Maximum waist by height
| Height | Maximum waist |
|---|---|
| 4 ft 5 in (53 in) | 27.5 in |
| 4 ft 5.5 in (53.5 in) | 27.5 in |
| 4 ft 6 in (54 in) | 28 in |
| 4 ft 6.5 in (54.5 in) | 28 in |
| 4 ft 7 in (55 in) | 28.5 in |
| 4 ft 7.5 in (55.5 in) | 28.5 in |
| 4 ft 8 in (56 in) | 29 in |
| 4 ft 8.5 in (56.5 in) | 29 in |
| 4 ft 9 in (57 in) | 29.5 in |
| 4 ft 9.5 in (57.5 in) | 29.5 in |
| 4 ft 10 in (58 in) | 30 in |
| 4 ft 10.5 in (58.5 in) | 30 in |
| 4 ft 11 in (59 in) | 30.5 in |
| 4 ft 11.5 in (59.5 in) | 30.5 in |
| 5 ft 0 in (60 in) | 31 in |
| 5 ft 0.5 in (60.5 in) | 31 in |
| 5 ft 1 in (61 in) | 31.5 in |
| 5 ft 1.5 in (61.5 in) | 31.5 in |
| 5 ft 2 in (62 in) | 32 in |
| 5 ft 2.5 in (62.5 in) | 32.5 in |
| 5 ft 3 in (63 in) | 32.5 in |
| 5 ft 3.5 in (63.5 in) | 33 in |
| 5 ft 4 in (64 in) | 33 in |
| 5 ft 4.5 in (64.5 in) | 33.5 in |
| 5 ft 5 in (65 in) | 33.5 in |
| 5 ft 5.5 in (65.5 in) | 34 in |
| 5 ft 6 in (66 in) | 34 in |
| 5 ft 6.5 in (66.5 in) | 34.5 in |
| 5 ft 7 in (67 in) | 34.5 in |
| 5 ft 7.5 in (67.5 in) | 35 in |
| 5 ft 8 in (68 in) | 35 in |
| 5 ft 8.5 in (68.5 in) | 35.5 in |
| 5 ft 9 in (69 in) | 35.5 in |
| 5 ft 9.5 in (69.5 in) | 36 in |
| 5 ft 10 in (70 in) | 36 in |
| 5 ft 10.5 in (70.5 in) | 36.5 in |
| 5 ft 11 in (71 in) | 36.5 in |
| 5 ft 11.5 in (71.5 in) | 37 in |
| 6 ft 0 in (72 in) | 37 in |
| 6 ft 0.5 in (72.5 in) | 37.5 in |
| 6 ft 1 in (73 in) | 37.5 in |
| 6 ft 1.5 in (73.5 in) | 38 in |
| 6 ft 2 in (74 in) | 38 in |
| 6 ft 2.5 in (74.5 in) | 38.5 in |
| 6 ft 3 in (75 in) | 39 in |
| 6 ft 3.5 in (75.5 in) | 39 in |
| 6 ft 4 in (76 in) | 39.5 in |
| 6 ft 4.5 in (76.5 in) | 39.5 in |
| 6 ft 5 in (77 in) | 40 in |
| 6 ft 5.5 in (77.5 in) | 40 in |
| 6 ft 6 in (78 in) | 40.5 in |
| 6 ft 6.5 in (78.5 in) | 40.5 in |
| 6 ft 7 in (79 in) | 41 in |
| 6 ft 7.5 in (79.5 in) | 41 in |
| 6 ft 8 in (80 in) | 41.5 in |
| 6 ft 8.5 in (80.5 in) | 41.5 in |
| 6 ft 9 in (81 in) | 42 in |
| 6 ft 9.5 in (81.5 in) | 42 in |
| 6 ft 10 in (82 in) | 42.5 in |
| 6 ft 10.5 in (82.5 in) | 42.5 in |
| 6 ft 11 in (83 in) | 43 in |
| 6 ft 11.5 in (83.5 in) | 43 in |
| 7 ft 0 in (84 in) | 43.5 in |
Related tools
Last checked October 6, 2026. Results are estimates. Your official test record is what counts.